| Удаление новообразований на радиохирургических аппаратах Radiosurg и Honkon CO2 | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация дерматолога по удалению новообразований кожи, включая дерматоскопию до 5 элементов | 1 000 ₽ |
| Гистологическое исследование за 1 элемент | 2 500 ₽ |
| Гистологическое исследование нескольких элеменов, за 1 элемент | 2 000 ₽ |
| Обезболивание 1 зоны | 500 ₽ |
| Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи: | |
| до 0,5 см (1 элемент) + перевязка | 4 000 ₽ |
| от 0,5 до 1 см (1 элемент) + перевязка | 4 000 ₽ |
| от 1 до 3 см (1 элемент) + перевязка | 4 500 ₽ |
| от 3 см до 5 см (1 элемент) + перевязка | 4 500 ₽ |
| более 5 см (1 элемент) + перевязка | 5 500 ₽ |
| Доплата за радиоволновое удаление подкожных доброкачественных новообразований | 500 ₽ |
| Радиоволновое удаление кондилом, папиллом, вульгарных бородавок, контагиозного молюска, цена за процедуру: | |
| до 4 элементов | 2 000 ₽ |
| до 10 элементов | 4 000 ₽ |
| до 15 элементов | 5 500 ₽ |
| до 50 элементов | 13 500 ₽ |
| до 100 элементов | 20 000 ₽ |
| Радиоволновое удаление папиллом, ксантом области щек и лба, цена за 1 элемент | 1 500 ₽ |
| Радиоволновое удаление папиллом, ксантом области век: | |
| до 0,5 см | 2 500 ₽ |
| до 1 см | 4 000 ₽ |
| Удаление множественных ксантом области век: | |
| до 3 элементов | 6 000 ₽ |
| до 5 элементов | 7 000 ₽ |
| Радиоволновое удаление новообразований, папиллом, кондилом аногенитальной и паховой области: | |
| 1 элемент | 4 000 ₽ |
| 2 элемента | 6 000 ₽ |
| Каждый последующий | 2 000 ₽ |
| Удаление папиллом, фибром на слизистых: | |
| до 0,5 см | 2 000 ₽ |
| более 0,5 см | 2 500 ₽ |
| более 1 см | 3 000 ₽ |
Не нашли нужную Вам процедуру в прайсе? Или не можете понять какая процедура Вам нужна? Позвоните по номеру +7 (862) 279-20-45, наши операторы проконсультируют Вас по услугам наших клиник.